Clevis Mount Assemblies
Standard Features
Mild steel or stainless steel
Used in the ITCM hardware assembly
Adapts rod to rod end ball joint
Provides electrical isolation for load cell protection
Eliminates unwanted side loads
Clevis Mount Dimensions

| Part # | A | B | C | D | Thread Size | Safe Load* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mild Steel with Bolt | ||||||
| 17792 | 0.52 in | 2.38 in | 1.94 in | 0.38 in | 3/8-16 UNC | 300 lb |
| 17793 | 0.52 in | 2.38 in | 1.94 in | 0.38 in | 1/2-13 UNC | 300 lb |
| 17783 | 0.39 in | 1.81 in | 1.69 in | 0.25 in | 1/2-13 UNC | 500 lb |
| 17784 | 0.65 in | 2.68 in | 2.31 in | 0.50 in | 3/4-10 UNC | 4,000 lb |
| 17785 | 0.78 in | 3.37 in | 3.00 in | 0.62 in | 1-8 UNC | 10,000 lb |
| 17786 | 0.39 in | 1.81 in | 1.69 in | 0.25 in | 3/8-16 UNC | 500 lb |
| 17787 | 0.65 in | 2.68 in | 2.31 in | 0.50 in | 1/2-13 UNC | 2,000 lb |
| 17788 | 0.65 in | 2.68 in | 2.31 in | 0.50 in | 5/8-11 UNC | 2,500 lb |
| 17789 | 0.78 in | 3.37 in | 3.00 in | 0.62 in | 3/4-10 UNC | 5,000 lb |
| Mild Steel with Pin | ||||||
| 17790 | 1.39 in | 4.12 in | 4.50 in | 1.00 in | 1 1/4-7 UNC | 15,000 lb |
| 17791 | 1.22 in | 4.12 in | 5.00 in | 1.25 in | 1 1/2-6 UNC | 20,000 lb |
| Stainless Steel with Pin | ||||||
| 33644 | 0.52 in | 2.38 in | 1.94 in | 0.38 in | 1/2-13 UNC | 300 lb |
| 33643 | 0.39 in | 1.81 in | 1.69 in | 0.25 in | 1/2-13 UNC | 500 lb |
| 33641 | 0.39 in | 1.81 in | 1.69 in | 0.25 in | 3/8-16 UNC | 500 lb |
| 33658 | 0.52 in | 2.38 in | 1.94 in | 0.38 in | 3/8-16 UNC | 500 lb |
| 33642 | 0.65 in | 2.68 in | 2.31 in | 0.50 in | 3/4-10 UNC | 4,000 lb |
| 33640 | 0.65 in | 2.68 in | 2.31 in | 0.50 in | 1/2-13 UNC | 2,000 lb |
| 33639 | 0.65 in | 2.68 in | 2.31 in | 0.50 in | 5/8-11 UNC | 2,500 lb |
| 33638 | 0.78 in | 3.37 in | 3.00 in | 0.62 in | 3/4-10 UNC | 5,000 lb |
| *Do not exceed the safe load | ||||||
Parts
| Part # | Description |
|---|---|
| Mild Steel with Bolt | |
| 17792 | Clevis ASSY,3/8-16NC 300 lb Steel Zinc Plated |
| 17793 | Clevis ASSY,1/2-13NC 300 lb Steel Zinc Plated |
| 17783 | Clevis ASSY,1/2-13NC 500 lb Steel Zinc Plated |
| 17784 | Clevis ASSY,3/4-10NC 4,000 lb Steel Zinc Plated |
| 17785 | Clevis ASSY,1-8NC 10,000 lb Steel Zinc plated |
| 17786 | Clevis ASSY,3/8-16NC 500 lb Steel Zinc Plated |
| 17787 | Clevis ASSY,1/2-13NC 3,000 lb Steel Zinc Plated |
| 17788 | Clevis ASSY,5/8-11NC 2,500 lb Steel Zinc Plated |
| 17789 | Clevis ASSY,3/4-10NC 5,000 lb Steel Zinc Plated |
| Mild Steel with Pin | |
| 17790 | Clevis ASSY,1-1/4-7NC 15,000 lb Steel Zinc Plated |
| 17791 | Clevis ASSY,1-1/2-6NC 20,000 lb Steel Zinc Plated |
| Stainless Steel with Pin | |
| 33644 | Clevis ASSY,1/2-13NC 300lb SST |
| 33643 | Clevis ASSY,1/2-13NC 500lb SST |
| 33641 | Clevis ASSY,3/8-16NC 500lb SST |
| 33658 | Clevis ASSY,3/8-16NC 500lb SST For Use W/3/8-24NF Rod End |
| 33642 | Clevis ASSY,3/4-10NC 4,000lb SST |
| 33640 | Clevis ASSY,1/2-13NC 2,000lb SST |
| 33639 | Clevis ASSY,5/8-11NC 2,500lb SST |
| 33638 | Clevis ASSY,3/4-10NC 5,000lb SST |
![]()
An ISO 9001 Registered Company ©2024 Rice Lake Weighing Systems
