Rice Lake RL32018S Stainless Steel, Single-ended Beam Load Cell
Standard Features
The RL32018S is available in capacities from 250 to 20,000 pounds, is FM approved and is sealed to IP66 standards. Each cell includes 20 feet of cable. NTEP Certified capacities range from 500 to 10,000 pounds.
RL32018S Load Cell Specifications
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: | Seal Type: Safe Overload: Rated Excitation: Combined Error: Insulation Resistance: Deflection at Capacity: | Cable Length: Cable Color Code: Warranty: Approvals: |
RL32018S Load Cell Dimensions

| Rated Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/in | ||||||||||||||
| 250 to 500 | 1.00 | 0.59 | 0.96 | 2.20 | 1.24 | 5.12 | 0.53 | 0.70 | 1/2-20 UNF | 3.00 | 1.00 | 0.62 | 0.25 | 0.13 |
| 1,000 to 5,000 SE | 1.24 | 0.59 | 0.96 | 2.20 | 1.24 | 5.12 | 0.53 | 0.70 | 1/2-20 UNF | 3.00 | 1.00 | 0.62 | 0.25 | 0.13 |
| 5,000 LE to 10,000 | 1.50 | - | 1.45 | 2.99 | 1.50 | 6.75 | 0.80 | 0.70 | 3/4-16 UNF | 3.75 | 1.50 | 0.75 | - | - |
| 15,000 to 20,000 | 2.00 | - | - | 4.00 | 2.00 | 8.75 | 1.06 | - | 1-14 UNS | 4.90 | 2.00 | 1.00 | - | - |
Parts
| Part # | Description |
|---|---|
| NTEP Certified | |
| 189166 | Load Cell,SEB RL32018S- 2500lb 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189164 | Load Cell,SEB RL32018S- 1000lb 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189165 | Load Cell,SEB RL32018S- 2000lb 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189167 | Load Cell,SEB RL32018S- 4000lb 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189168 | Load Cell,SEB RL32018S- 5000LBSE 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189169 | Load Cell,SEB RL32018S- 5000LB LE 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189170 | Load Cell,SEB RL32018S- 10000lb 20ft 3mv/v 350 Ohm NTEP III 5M FM WW IP66 SST |
| 189163 | Load Cell,SEB RL32018S- 500lb 20ft 3mv/v 350 Ohm FM WW IP66 SST |
| Non-NTEP Certified | |
| 189162 | Load Cell,SEB RL32018S- 250lb 20ft 3mv/v 350 Ohm FM WW IP66 SST |
| 189171 | Load Cell,SEB RL32018S- 15000lb 20ft 3mv/v 350 Ohm FM WW IP66 SST |
| 189172 | Load Cell,SEB RL32018S- 20000lb 20ft 3mv/v 350 Ohm FM WW IP66 SST |
![]()
An ISO 9001 Registered Company ©2024 Rice Lake Weighing Systems
