VPG® Sensortronics® 65016WH Hermetically-Sealed, Double-ended Beam Load Cell
Standard Features
The 65016WH is a stainless steel load cell with hermetic sealing. It's available in capacities of 1,000 to 25,000 pounds and is equipped with 25 feet of cable.
65016WH Load Cell Specifications
Full Scale Output: Output Resistance: Input Resistance: Material/Finish: Temperature: Seal Type: | Safe Overload: Safe Sideload: Rated Excitation: Nonlinearity: Hysteresis: Insulation Resistance: | Cable Length: Cable Diameter: Cable Color Code: Warranty: Approvals: |
60051 Load Cell Dimensions

| Rated Capacity | A1 | A2 | B | C | D | E | F | G | CONDUIT ADAPTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lb/in | |||||||||
| 1,000 to 5,000 | 1.22 | 1.22 | 7.50 | 6.25 | 0.62 | 0.50 | 1.12 | 1.25 | 1/2-14 NPT |
| 10,000 to 25,000 | 1.44 | 1.94 | 8.75 | 7.50 | 0.62 | 0.81 | 1.62 | 1.99 | 1/2-14 NPT |
Parts
| Part # | Description |
|---|---|
| 65828 | Load Cell,DEB 65016-1.5K- 0104WH 1,500lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65829 | Load Cell,DEB 65016-2K- 0104WH 2,000lb 25FT Senstrs 3MV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65830 | Load Cell,DEB 65016-2.5K- 0104WH 2,500lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65831 | Load Cell,DEB 65016-5k- 0104WH 5,000lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65832 | Load Cell,DEB 65016-10k- 0104WH 10,000lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65833 | Load Cell,DEB 65016-15K- 0104WH 15,000lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65834 | Load Cell,DEB 65016-20K- 0104WH 20,000lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM WW FM SST HS IP68 |
| 65835 | Load Cell,DEB 65016-25K- 0104WH 25,000lb 25ft Senstrs 3mV/V 700 OHM FM SST HS IP68 |
![]()
An ISO 9001 Registered Company ©2024 Rice Lake Weighing Systems
