
| Classification | Approximate Position | Code | Parts Name | Wiring Diagram |
|---|---|---|---|---|
| Wrapper | Back side, upper | B101 | Side Wrapping original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE1 |
| Wrapper | Back side, upper | B100 | Eject pusher original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE1 |
| Wrapper | Right side, upper | B102 | Rear wrapping original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE1 |
| Wrapper | Right side, middle | B64 | Overflow sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE1 |
| Wrapper | Front side, middle | B65 | Folding sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE1 |
| Wrapper | Back side, lower | B214 | Lift changeover original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Front side, middle | B216 | Safety sensor of infeed area(front) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Front side, middle | B215 | Safety sensor of infeed area (rear) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Left side, middle | B208 | Film detection sensor(front) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Right side, middle | B209 | Film over sensor(front) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Right side, middle | B219 | Feeder position sensor(front) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Left side, middle | B210 | Film detection sensor(rear) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Right side, middle | B211 | Film over sensor(rear) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Right side, middle | B220 | Feeder position sensor(rear) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE2 |
| Wrapper | Front side, lower | B205 | Centering original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Front side, lower | = | Infeed bar original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Back side, lower | B204 | Anomaly detection sensor for lift | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Back side, lower | B200 | Lift original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Back side, lower | B201 | Lift select sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Back side, lower | B202 | Lift changeover position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Back side, lower | B203 | Lift area sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Wrapper | Front side, middle | B206 | Tray detect sensor on lift | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE3 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B115 | Application sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B116 | Label presence light | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B111 | Y axis original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B113 | Bellow θ axis detection board | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B114 | Above θ axis detection board | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B112 | Z axis original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B109 | Position of printer 1 | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B110 | Position of printer 2 | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2) | Front side, upper | B108 | X axis original position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2,POP) | Front side, middle | B106 | Sefety sensor of discharge section | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Applicator(Printer1,2,POP) | Front side, middle | B107 | Sefety sensor of front cover | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Wrapper | Front side, middle | B120 | Camera Flip-up sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Wrapper | Left side, middle | B103 | Heater guard original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE4 |
| Wrapper | Left side, middle | B300 | Cutter original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Left side, middle | B301 | Film passing plate original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Front side, middle | B306 | Film passing plate open or close sensor magnet(lower film) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Front side, middle | B305 | Film passing plate open or close sensor(lower film) Using white tube |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Front side, middle | B308 | Film passing plate open or close sensor magnet(upper film) |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Front side, middle | B307 | Film passing plate open or close sensor (upper film) |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Back side, lower | B309 | Film change original point(outside) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Back side, lower | B304 | Film change original point(inseide) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Right side, middle | B212 | Rear feeder movement original point sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Right side, middle | B217 | Rear feeder movement limit sensor for small lift |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Right side, middle | B218 | Rear feeder movement limit sensor for large lift |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Back side, lower | B213 | Front feeder movement original point sensor |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE6 |
| Wrapper | Back side, lower | B302 | Roll encoder(upper) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE7 |
| Wrapper | Back side, lower | B303 | Roll encoder(lower) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE7 |
| Wrapper | Left side, middle | B310 | Film loading position sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE7 |
| Wrapper | Front side, middle | B222 | Human sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE8 |
| Wrapper | Front side, middle | B221 | Volume sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE8 |
| Printer 2, with liner | Front side, upper | B24 | Head UP sensor magnet | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 2, with liner | Front side, upper | B25 | Head UP sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 2, with liner | Front side, upper | B20 | Label sensor(emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 2, with liner | Front side, upper | B21 | Label sensor(receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 2, with liner | Front side, upper | B23 | Peal sensor(emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 2, with liner | Front side, upper | B22 | Peal sensor(receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 1, with liner | Front side, upper | B15 | Head UP sensor magnet | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 1, with liner | Front side, upper | B14 | Head UP sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 1, with liner | Front side, upper | B10 | Label sensor (emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 1, with liner | Front side, upper | B11 | Label sensor (receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 1, with liner | Front side, upper | B13 | Peal sensor(emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 1, with liner | Front side, upper | B12 | Peal sensor(receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE10 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B420 | Printer cover sensor magnet | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B419 | Printer cover sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B415 | Head UP sensor magnet | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B414 | Head UP sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B413 | Label sensor (emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B412 | Label sensor (receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B415 | Head UP sensor magnet | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B414 | Head UP sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B410 | Peal sensor(emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| Printer 5, with liner | Front side, upper | B411 | Peal sensor(receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B404 | Labeling detection | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B405 | Label presence | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B403 | θ axis Bottom detection plate | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B402 | θ axis Upper detection plat | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B401 | Z axis Origin | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B406 | Suction position | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| POP applicator, with liner | Front side, upper | B407 | Xaxis Origin | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE12 (with liner) |
| JW | Front side, middle | B301 | Full detection sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B302 | Folding detection sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B370 | Tray detect sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B354 | Peel sensor (emitter) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B355 | Peel sensor (receiver) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B353 | Cutter origin sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B350 | Cutter open/ close sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B351 | Cutter open/ close sensor magnet | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B358 | Peal sensor for manual operation (receiver) |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| JW | Front side, middle | B357 | Peal sensor for manual operation (emitter) gray |
Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE13 |
| B/BW | Right side, middle | - | Full detection sensor | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE14 |
| PS-AI | PS-AI | B607 | Tray full detection | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | PS-AI | B601 | Feeding bar origin | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | PS-AI | B612 | Shutter origin (right) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | PS-AI | B613 | Shutter origin (left) | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | PS-AI | B604 | Tray separation | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | PS-AI | B605 | Feeding bar ON | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | PS-AI | B606 | Tray stop | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |
| PS-AI | Front side, middle | B614 | Front detection | Wiring Diagram 'WM-AI’PAGE15 |